Compara cu produse similare
Produsul curent Aer conditionat Mitsubishi Electric Caseta 4 directii Eco Standard Inverter PLA-SM100EA+PUZ-SM100YKA 10 kW (Trifazat) | Aer conditionat Daikin SkyAir Active-series Caseta cu jet circular FCAG100B+AZAS100V 10 kW R32 Panou decorativ negru | Aer conditionat Daikin SkyAir Active-series Caseta cu jet circular FCAG100B+AZAS100Y 10 kW R32 Panou decorativ negru | Aer conditionat Daikin SkyAir Advance-series Caseta cu jet circular FCAG100B+RZASG100MV1 10 kW R32 | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 36000 BTU | 32000 BTU | 32000 BTU | 32000 BTU |
| Capacitate incalzire | 5.1-11.5 kW | 10.8 kW | 10.8 kW | 10.8 kW |
| Debit aer | 14/17/19/21 m³/min | 12.4 / 17.6 / 22.8 m³/min | 12.4 / 17.6 / 22.8 m³/min | 12.4 / 17.6 / 22.8 m³/min |
| Suprafata acoperita | 90-100 m² | 90-100m² | 90-100m² | 90-100m² |
| Clasa energetica racire / incalzire | A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 5.7 / 4.1 | 7.35 / 4.61 | 7.35 / 4.61 | 7.35 / 4.61 |
| EER / COP | 3.2 / 3.48 | 4.34 / 5.64 | 4.34 / 5.64 | 4.34 / 5.64 |
| Nivel zgomot | 31/40 dB | 27 / 35 dB | 27 / 35 dB | 27 / 35 dB |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |

























Recenzii
Nu există recenzii până acum.