Compara cu produse similare
Produsul curent Recuperator de caldura Daikin VAM1000J 1000 mc/h | Recuperator de caldura Daikin VAM1500J 1500 mc/h | Recuperator de caldura Daikin VAM2000J 2000 mc/h | Recuperator de caldura Daikin VAM350J 350 mc/h | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Prețul inițial a fost: 26.000,00 lei.25.036,00 leiPrețul curent este: 25.036,00 lei. | Prețul inițial a fost: 38.000,00 lei.37.412,00 leiPrețul curent este: 37.412,00 lei. | Prețul inițial a fost: 47.000,00 lei.46.248,00 leiPrețul curent este: 46.248,00 lei. | Prețul inițial a fost: 13.500,00 lei.13.245,00 leiPrețul curent este: 13.245,00 lei. |
| Eficienta recuperare | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) |
| Nivel zgomot | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie |
| Sistem control | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma |
| Producator | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Garantie | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |


























Recenzii
Nu există recenzii până acum.