Compara cu produse similare
Produsul curent Aer conditionat Mitsubishi Electric Duct Eco Standard PEAD-SM125JAL+PUZ-SM125VKA 12.5 kW (monofazata) | Aer conditionat Mitsubishi Electric Duct Eco Standard PEAD-SM125JAL+PUZ-SM125YKA 12.5 kW (trifazata) | Mitsubishi Electric Duct PEAD-M125JA+PUZ-M125VKA 12,5 kW | Mitsubishi Electric Duct PEAD-M125JA+PUZ-M125YKA 12,5 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 12,5 kW | 12,5 kW | 42000 BTU | 42000 BTU |
| Capacitate incalzire | — | — | 14.0 (5.0 - 16.0) kW | 14.0 (5.0 - 16.0) kW |
| Debit aer | — | — | 29.5 / 35.5 / 42.0 m³/min | 29.5 / 35.5 / 42.0 m³/min |
| Suprafata acoperita | — | — | 100-125 m² | 100-125 m² |
| EER / COP | Determinat de unitatea exterioara | Determinat de unitatea exterioara | 3.75 / 4.18 | 3.75 / 4.18 |
| Nivel zgomot | 26-40 dB(A) | 26-40 dB(A) | 33 / 36 / 40 dB | 33 / 36 / 40 dB |
| Temperatura de functionare | -28 grade Celsius | -28 grade Celsius | -15 grade Celsius | -15 grade Celsius |
| Temperatura agent termic | +18 ... +30 C aer tratat | +18 ... +30 C aer tratat | — | — |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
























Recenzii
Nu există recenzii până acum.