Compara cu produse similare
Produsul curent Aer conditionat Daikin Nepura Perfera Inverter de pardoseala FVXTM30A+RXTM30A (optimizat in incalzire) | Aer conditionat Daikin de pardoseala FNA35A9+RXM35N9 12000 BTU R32 | Aer conditionat Daikin Perfera Inverter de pardoseala FVXM35A+RXTP35R 12000 BTU R32 | Aer conditionat Daikin Perfera Inverter de pardoseala FVXM25A+RXM25R9 9000 BTU R32 | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 10000 BTU | 12.000 BTU | 12.000 BTU | 9.000 BTU |
| Capacitate incalzire | 0.8 /3.2 /7.4 kW | 3.7 kW | 4.5 (1.4 - 5.8) kW | 3.4 (1.3 - 4.7) kW |
| Debit aer | 4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9 m³/min | 7.3 / 8.0 / 8.7 m³/min | 4.1 / 4.9 / 7.0 / 9.2 m³/min | 4.1 / 4.9 / 7.0 / 8.7 m³/min |
| Suprafata acoperita | 25-30 m² | 25-35 m² | 25-35 m² | 20-25 m² |
| Clasa energetica racire / incalzire | A+++ / A+ | A+ | A++ | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 7.6 / 5.17 | 5,7 / 4.24 | 8.11 / 4.63 | 8.55 / 4.65 |
| EER / COP | 4.1 / 5.34 | 3,09 / 3,48 | 4.08 / 3.82 | 4.63 / 4.55 |
| Nivel zgomot | 20/ 25 / 32 / 43 dB | 27 / 35 dB | 20 / 25 / 32 / 39 dB | 20 / 25 / 32 / 38 dB |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |


















Recenzii
Nu există recenzii până acum.