Compara cu produse similare
Produsul curent Aer conditionat Samsung tip coloana AC140BNPDKH/EU+AC140BXPDNH/EU | Aer conditionat Samsung tip coloana AC100BNPDKH+AC100BXPDKH | Aer conditionat Mitsubishi Electric tip coloana PSA-M100KA+PUZ-M100VKA 10 kW | Aer conditionat Mitsubishi Electric tip coloana PSA-M100KA+PUZ-M100YKA 10 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 10 kW | 10 kW | 36000 BTU | 36000 BTU |
| Capacitate incalzire | — | — | 11.2 kW | 11.2 kW |
| Debit aer | — | — | 22/24/26/28 m³/min | 22/24/26/28 m³/min |
| Suprafata acoperita | — | — | 80-90 m² | 80-90 m² |
| Clasa energetica racire / incalzire | — | — | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | SEER pana la 6.1 (clasa A+) / SCOP pana la 4.0 (clasa A+) | SEER pana la 6.1 (clasa A+) / SCOP pana la 4.0 (clasa A+) | 6.4 / 4.3 | 6.4 / 4.3 |
| Nivel zgomot | 44 - 52 dB(A) presiune sonora interior, 56 - 60 dB(A) exterior | 44 - 52 dB(A) presiune sonora interior, 56 - 60 dB(A) exterior | 37/41 dB | 37/41 dB |
| Temperatura de functionare | -20 C functionare incalzire ... +50 C functionare racire | -20 C functionare incalzire ... +50 C functionare racire | -15°C ... +52°C | -15°C ... +52°C |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.