Compara cu produse similare
Produsul curent Recuperator de caldura Daikin VAM2000J 2000 mc/h | Recuperator de caldura Daikin Modular L ALB02R/LB 300 mc/h | Recuperator de caldura Daikin Modular L ALB03R/LB 600 mc/h | Recuperator de caldura Daikin Modular L Smart ALB02R/LBS 300 mc/h | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Prețul inițial a fost: 47.000,00 lei.46.248,00 leiPrețul curent este: 46.248,00 lei. | Prețul inițial a fost: 61.000,00 lei.60.475,00 leiPrețul curent este: 60.475,00 lei. | Prețul inițial a fost: 72.000,00 lei.71.306,00 leiPrețul curent este: 71.306,00 lei. | Prețul inițial a fost: 63.000,00 lei.62.844,00 leiPrețul curent este: 62.844,00 lei. |
| Eficienta recuperare | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) | Eficienta recuperare termica pana la 92% (sensibila + latenta cu schimbator entalpic) | Eficienta recuperare termica pana la 92% (sensibila + latenta cu schimbator entalpic) | Eficienta recuperare termica pana la 92% (sensibila + latenta cu schimbator entalpic) |
| Nivel zgomot | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie | 32-48 dB(A) functie de capacitate si configuratie | 32-48 dB(A) functie de capacitate si configuratie | 32-48 dB(A) functie de capacitate si configuratie |
| Sistem control | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma | Touchscreen integrat sau Modbus pentru BMS | Touchscreen integrat sau Modbus pentru BMS | Touchscreen integrat sau Modbus pentru BMS |
| Producator | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Garantie | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |


























Recenzii
Nu există recenzii până acum.