Compara cu produse similare
Produsul curent Recuperator de caldura Daikin Modular L ALB02R/LB 300 mc/h | Recuperator de caldura Daikin Modular L ALB03R/LB 600 mc/h | Recuperator de caldura Daikin Modular L ALB04R/LB 1200 mc/h | Recuperator de caldura Daikin Modular L ALB05R/LB 1500 mc/h | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Prețul inițial a fost: 61.000,00 lei.60.475,00 leiPrețul curent este: 60.475,00 lei. | Prețul inițial a fost: 72.000,00 lei.71.306,00 leiPrețul curent este: 71.306,00 lei. | Prețul inițial a fost: 94.000,00 lei.93.364,00 leiPrețul curent este: 93.364,00 lei. | Prețul inițial a fost: 105.532,00 lei.104.532,00 leiPrețul curent este: 104.532,00 lei. |
| Eficienta recuperare | Eficienta recuperare termica pana la 92% (sensibila + latenta cu schimbator entalpic) | Eficienta recuperare termica pana la 92% (sensibila + latenta cu schimbator entalpic) | Eficienta recuperare termica pana la 92% (sensibila + latenta cu schimbator entalpic) | Eficienta recuperare termica pana la 92% (sensibila + latenta cu schimbator entalpic) |
| Nivel zgomot | 32-48 dB(A) functie de capacitate si configuratie | 32-48 dB(A) functie de capacitate si configuratie | 32-48 dB(A) functie de capacitate si configuratie | 32-48 dB(A) functie de capacitate si configuratie |
| Sistem control | Touchscreen integrat sau Modbus pentru BMS | Touchscreen integrat sau Modbus pentru BMS | Touchscreen integrat sau Modbus pentru BMS | Touchscreen integrat sau Modbus pentru BMS |
| Producator | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Garantie | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |






















Recenzii
Nu există recenzii până acum.