Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric Climaveneta i-FX2-G05-Y - Chiller aer-apa pompa de caldura industrial R1234ze | Mitsubishi Electric Climaveneta i-FX2-G01-Y - Chiller aer-apa pompa de caldura cu R454B | Mitsubishi Electric Climaveneta i-FX2-G05 - Chiller aer-apa industrial cu refrigerant R1234ze | Mitsubishi Electric Climaveneta NR2-G02-Z - Chiller aer-apa industrial pentru aplicatii proces R513A | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 507-1859 kW | 507-1859 kW | 507-1859 kW | 545-1267 kW |
| SEER / SCOP | ESEER 5.0-5.5 / SCOP 4.0-4.4 | ESEER 4.7-5.2 | ESEER 5.0-5.6 (A++) | ESEER 5.5-7.0 (A++ cu free-cooling) |
| EER / COP | EER 3.0-3.3 / COP 3.2-3.5 | EER 3.0-3.3 / SEER pana la 5.0 | EER 3.1-3.4 | EER 2.8-3.2 |
| Nivel zgomot | 70-80 dB(A) la 10 m | 70-80 dB(A) la 10 m | 70-80 dB(A) la 10 m | 72-82 dB(A) la 10 m |
| Temperatura de functionare | -15 C functionare incalzire ... +48 C functionare racire | -15 C functionare incalzire ... +48 C functionare racire | -12 C (kit optional pentru -20 C) ... +50 C | -15 C, free-cooling activ sub +10 C ... +50 C |
| Agent frigorific | R-454B / R-32 | R-454B / R-32 | R-32 | R-513A / R-1234ze |
| Tip unitate | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller |
| Alimentare | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.