Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric Climaveneta NR2-G02-Z - Chiller aer-apa industrial pentru aplicatii proces R513A | Mitsubishi Electric Climaveneta i-FR2-G04-Z - Chiller free-cooling aer-apa de putere mare cu R513A | Mitsubishi Electric Climaveneta i-FX2-G01-Y - Chiller aer-apa pompa de caldura cu R454B | Mitsubishi Electric Climaveneta i-FX2-G05 - Chiller aer-apa industrial cu refrigerant R1234ze | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 545-1267 kW | 563-2443 kW | 507-1859 kW | 507-1859 kW |
| SEER / SCOP | ESEER 5.5-7.0 (A++ cu free-cooling) | ESEER 6.5-8.0 cu free-cooling | ESEER 4.7-5.2 | ESEER 5.0-5.6 (A++) |
| EER / COP | EER 2.8-3.2 | EER 3.0-3.3 | EER 3.0-3.3 / SEER pana la 5.0 | EER 3.1-3.4 |
| Nivel zgomot | 72-82 dB(A) la 10 m | 72-82 dB(A) la 10 m | 70-80 dB(A) la 10 m | 70-80 dB(A) la 10 m |
| Temperatura de functionare | -15 C, free-cooling activ sub +10 C ... +50 C | -15 C / free-cooling sub +10 C ... +50 C | -15 C functionare incalzire ... +48 C functionare racire | -12 C (kit optional pentru -20 C) ... +50 C |
| Agent frigorific | R-513A / R-1234ze | R-513A / R-1234ze | R-454B / R-32 | R-32 |
| Tip unitate | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller |
| Alimentare | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.