Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric Climaveneta WSM3-T-G07 - Unitate Rooftop racire only aer-aer cu configuratie completa | Mitsubishi Electric Climaveneta WSM3-G07 - Unitate Rooftop reversibila aer-aer de inalta eficienta | Rooftop Clivet ClivetPack3 CSRN-Y 60.4-120.4 R-32 | Mitsubishi Electric Climaveneta WSM-Y - Unitate Rooftop reversibila configurabila aer-aer | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate incalzire | 122-314 kW | 75,0-111 kW | 190-343 kW | 51,7-62,2 kW |
| SEER / SCOP | ESEER 4.5-5.0 | ESEER 4.8-5.4 / SCOP 4.0-4.4 | — | ESEER 4.7-5.2 / SCOP 4.0-4.4 |
| EER / COP | EER 3.0-3.3 | EER 3.1-3.4 / COP 3.3-3.6 | — | EER 3.0-3.3 / COP 3.2-3.5 |
| Nivel zgomot | 60-72 dB(A) la 10 m | 60-72 dB(A) la 10 m | — | 55-70 dB(A) la 10 m |
| Temperatura de functionare | -15 C standard (cu kit pentru -20 C) ... +48 C | -15 C incalzire / -20 C cu kit ... +48 C racire | — | -15 C functionare incalzire ... +48 C functionare racire |
| Agent frigorific | R-454B / R-32 | R-454B / R-32 | R-32 | R-454B / R-32 |
| Tip unitate | Rooftop | Rooftop | Rooftop | Rooftop |
| Alimentare | 50 Hz | 50 Hz | — | 50 Hz |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.