Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric Climaveneta WSM-Y - Unitate Rooftop reversibila configurabila aer-aer | Rooftop Clivet ClivetPack3i CSRN-iY 20.2-56.4 R32 | Rooftop Clivet ClivetPack3i CSNX-iY 20.2-40.4 R-32 | Mitsubishi Electric Climaveneta WSM3-G07 - Unitate Rooftop reversibila aer-aer de inalta eficienta | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate incalzire | 51,7-62,2 kW | 60-157 kW | 41-120 kW | 75,0-111 kW |
| SEER / SCOP | ESEER 4.7-5.2 / SCOP 4.0-4.4 | — | — | ESEER 4.8-5.4 / SCOP 4.0-4.4 |
| EER / COP | EER 3.0-3.3 / COP 3.2-3.5 | — | — | EER 3.1-3.4 / COP 3.3-3.6 |
| Nivel zgomot | 55-70 dB(A) la 10 m | — | — | 60-72 dB(A) la 10 m |
| Temperatura de functionare | -15 C functionare incalzire ... +48 C functionare racire | — | — | -15 C incalzire / -20 C cu kit ... +48 C racire |
| Alimentare | 50 Hz | — | — | 50 Hz |
| Sistem control | W3000+ Rooftop cu management economizer, integrare BMS | — | — | W3000+ Rooftop cu management heat pump |
| Producator | Mitsubishi Electric | Clivet | Clivet | Mitsubishi Electric |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.