Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric Climaveneta WSM2-Y - Unitate Rooftop reversibila aer-aer compacta | Rooftop compact Clivet SmartPack2 CKN-XHE2i 7.1-14.2 R-410A | Rooftop full fresh air Clivet ClivetPack2 FFA CSRN-XHE2-FFA 12.2-24.4 R-410A | Mitsubishi Electric Climaveneta WSM-Y - Unitate Rooftop reversibila configurabila aer-aer | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate incalzire | 15,8-46,7 kW | 19-43 kW | 33-90 kW | 51,7-62,2 kW |
| SEER / SCOP | ESEER 4.8-5.4 / SCOP 4.2-4.5 | — | — | ESEER 4.7-5.2 / SCOP 4.0-4.4 |
| EER / COP | EER 3.1-3.4 / COP 3.3-3.6 | — | — | EER 3.0-3.3 / COP 3.2-3.5 |
| Nivel zgomot | 55-65 dB(A) la 10 m (versiune low-noise disponibila) | — | — | 55-70 dB(A) la 10 m |
| Temperatura de functionare | -15 C incalzire ... +46 C racire | — | — | -15 C functionare incalzire ... +48 C functionare racire |
| Alimentare | 50 Hz | — | — | 50 Hz |
| Sistem control | W3000+ Rooftop, integrare BMS Modbus | — | — | W3000+ Rooftop cu management economizer, integrare BMS |
| Producator | Mitsubishi Electric | Clivet | Clivet | Mitsubishi Electric |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.