Compara cu produse similare
Produsul curent Chiller racire cu compresor screw Clivet SCREWLine4 WDH-SB4 220.2-580.2 R-134a | Chiller racire cu compresor screw Clivet SCREWLine3 WDAT-iL3 250.2-580.2 R134a | Mitsubishi Electric Climaveneta i-FR2-G04-Z - Chiller free-cooling aer-apa de putere mare cu R513A | Mitsubishi Electric Climaveneta NR2-G02-Z - Chiller aer-apa industrial pentru aplicatii proces R513A | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 572-1499 kW | 556-1282 kW | 563-2443 kW | 545-1267 kW |
| SEER / SCOP | — | — | ESEER 6.5-8.0 cu free-cooling | ESEER 5.5-7.0 (A++ cu free-cooling) |
| EER / COP | — | — | EER 3.0-3.3 | EER 2.8-3.2 |
| Nivel zgomot | — | — | 72-82 dB(A) la 10 m | 72-82 dB(A) la 10 m |
| Temperatura de functionare | — | — | -15 C / free-cooling sub +10 C ... +50 C | -15 C, free-cooling activ sub +10 C ... +50 C |
| Agent frigorific | R-134A | R-134A | R-513A / R-1234ze | R-513A / R-1234ze |
| Tip unitate | Chiller | Chiller | Chiller | Chiller |
| Alimentare | — | — | 50 Hz | 50 Hz |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.