Compara cu produse similare
Produsul curent Chiller racire cu compresor screw Clivet SCREWLine4 WDH-iK4 120.1-540.2 R513A | Mitsubishi Electric Climaveneta FX2-G01 - Chiller aer-apa industrial cu R454B | Mitsubishi Electric Climaveneta FX2-G05 - Chiller aer-apa industrial de mare capacitate R1234ze | Chiller racire Clivet MDE-SL3 120.1-290.1 R134a | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 340-1440 kW | 310-1839 kW | 310-1839 kW | 300-1427 kW |
| SEER / SCOP | — | ESEER 4.8-5.5 (A++) | ESEER 4.7-5.4 | — |
| EER / COP | — | EER 3.0-3.3 | EER 2.9-3.2 | — |
| Nivel zgomot | — | 70-80 dB(A) la 10 m | 70-80 dB(A) la 10 m | — |
| Temperatura de functionare | — | -15 C cu kit low ambient ... +50 C (versiune T tropical) | -15 C cu kit low ambient ... +50 C | — |
| Alimentare | — | 50 Hz | 50 Hz | — |
| Sistem control | — | W3000+ Industrial cu redundanta circuite | W3000+ Industrial, integrare BMS extinsa | — |
| Producator | Clivet | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Clivet |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.