Compara cu produse similare
Produsul curent Pompa de caldura aer-apa Daikin Altherma EHBX16CB3V+ERLQ014CV3 14 Kw-sistem hydrobox (monofazata) | Pompa de caldura aer-apa Daikin Altherma 3 H HT reversibila ETBX16E9W7+EPRA14DW17 14 Kw-sistem hydrobox | Pompa de caldura aer-apa Daikin Altherma 3 H HT W reversibila ETBX16E6V7+EPRA14DV37 14 Kw-sistem hydrobox | Pompa de caldura aer-apa Daikin Altherma 3 H HT W reversibila ETBX16E6V7+EPRA14DW17 14 Kw-sistem hydrobox | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW |
| SEER / SCOP | SCOP 3.6-4.0 (A+) | SCOP pana la 4.5 (clasa A++) | SCOP pana la 4.5 (clasa A++) | SCOP pana la 4.5 (clasa A++) |
| Nivel zgomot | Ext. 64-70 dB(A) / Int. 35-42 dB(A) | Ext. 60-66 dB(A) / Int. 28-40 dB(A) | Ext. 60-66 dB(A) / Int. 28-40 dB(A) | Ext. 60-66 dB(A) / Int. 28-40 dB(A) |
| Sistem control | Telecomanda cu fir Daikin standard, cu interfata WiFi BRP optional | Madoka BRC1HHDx, cu Daikin Onecta WiFi optional | Madoka BRC1HHDx, cu Daikin Onecta WiFi optional | Madoka BRC1HHDx, cu Daikin Onecta WiFi optional |
| Producator | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Garantie | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |























Recenzii
Nu există recenzii până acum.