Compara cu produse similare
Produsul curent Recuperator de caldura Daikin VAM800J 800 mc/h | Recuperator de caldura Daikin VAM1000J 1000 mc/h | Recuperator de caldura Daikin VAM1500J 1500 mc/h | Recuperator de caldura Daikin VAM250FC 250 mc/h | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Prețul inițial a fost: 20.700,00 lei.20.694,00 leiPrețul curent este: 20.694,00 lei. | Prețul inițial a fost: 26.000,00 lei.25.036,00 leiPrețul curent este: 25.036,00 lei. | Prețul inițial a fost: 38.000,00 lei.37.412,00 leiPrețul curent este: 37.412,00 lei. | Prețul inițial a fost: 10.400,00 lei.10.358,00 leiPrețul curent este: 10.358,00 lei. |
| Eficienta recuperare | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) | Eficienta recuperare termica pana la 76% (sensibila) |
| Nivel zgomot | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie | 27-40 dB(A) functie de capacitate si turatie |
| Sistem control | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma | Telecomanda Madoka BRC1HHDx sau interfata centrala VRV/Altherma |
| Producator | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Garantie | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |


























Recenzii
Nu există recenzii până acum.