Compara cu produse similare
Produsul curent Recuperator entalpic cu baterie DX Clivet HRV-DX-3-XY D500-D1000 | Recuperator de caldura cu ventilatie Clivet HRV-3 D200-D2000 | Recuperator entalpic flux mare cu baterie DX Clivet HRV-DXL-3-XY D1500-D3100 | Unitate DX de procesare a aerului Lossnay cu detenta directa GUG150-158RAV | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 3 - 5,8 kW | 200-2000 m3/h | 9,9 - 19,3 kW | 15,8 kW |
| Capacitate incalzire | 2,5 - 5,2 kW | — | 8,6 - 17,1 kW | 20,7 kW |
| Debit aer | 8,3 - 16,7 m³/min | 3,3 - 33,3 m³/min | 25 - 51,7 m³/min | 18,8 - 25 m³/min |
| Nivel zgomot | 39 - 43 dB(A) | 24,5 - 53 dB(A) | 53 - 59 dB(A) | — |
| Temperatura de functionare | -15 ... +40 C | — | -15 ... +45 C | — |
| Agent frigorific | R410A / R32 | — | R410A / R32 | R410A |
| Alimentare | 220-240V monofazat 50Hz | 220-240V monofazat 50Hz | 220-240V monofazat 50Hz | 220-240V monofazat 50Hz |
| Producator | Clivet | Clivet | Clivet | Mitsubishi Electric |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.