Compara cu produse similare
Produsul curent Ventiloconvector de pardoseala pentru pompe de caldura Climaveneta I-Life2Slim 170 DLMV | Ventiloconvector de pardoseala pentru pompe de caldura Climaveneta I-Life2Slim 270 DLMV | Ventiloconvector de pardoseala pentru pompe de caldura Climaveneta I-Life2Slim 320 DLMV | Ventiloconvector de pardoseala pentru pompe de caldura Climaveneta I-Life2Slim 370 DLMV | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 0,81 - 1,75 kW | 1,32 - 2,75 kW | 1,62 - 3,22 kW | 2 - 3,76 kW |
| Capacitate incalzire | 1,06 - 2,11 kW | 1,38 - 2,93 kW | 2,22 - 3,88 kW | 2,48 - 4,33 kW |
| Debit aer | 2 - 4,6 m³/min | 3,2 - 7,1 m³/min | 4,3 - 9,9 m³/min | 6,1 - 11,6 m³/min |
| Nivel zgomot | 26 - 42 dB(A) | 27 - 44 dB(A) | 27 - 46 dB(A) | 31 - 47 dB(A) |
| Temperatura agent termic | +4 ... +80 C apa | +4 ... +80 C apa | +4 ... +80 C apa | +4 ... +80 C apa |
| Tip unitate | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala |
| Alimentare | 230V monofazat 50Hz | 230V monofazat 50Hz | 230V monofazat 50Hz | 230V monofazat 50Hz |
| Producator | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |



















Recenzii
Nu există recenzii până acum.