Compara cu produse similare
Produsul curent Aer conditionat Mitsubishi Electric Duct PEAD-SM140JAL+PUZ-SM140YKA 14 kW (Trifazata) | Aer conditionat Mitsubishi Electric Duct Eco Standard PEAD-SM140JAL+PUZ-SM140VKA 14 kW (monofazata) | Aer conditionat Mitsubishi Electric Duct Zubadan PEAD-M125JA+PUHZ-SHW140YHA 14 kW | Mitsubishi Electric Duct PEAD-M140JA+PUZ-M140VKA 14 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 14 kW | 14 kW | 42000 BTU | 46000 BTU |
| Capacitate incalzire | — | — | 14.0 (5.0 - 16.0) kW | 15.0 (4.2 - 15.8) kW |
| Debit aer | — | — | 29.5 / 35.5 / 42.0 m³/min | 32.0 / 39.0 / 46.0 m³/min |
| Suprafata acoperita | — | — | 100-125 m² | 130-140 m² |
| EER / COP | Determinat de unitatea exterioara | Determinat de unitatea exterioara | 3.75 / 4.18 | 2.81 / 3.61 |
| Nivel zgomot | 26-40 dB(A) | 26-40 dB(A) | 33 / 36 / 40 dB | 34 / 38 / 43 dB |
| Temperatura de functionare | -28 grade Celsius | -28 grade Celsius | -28 grade Celsius | -15 grade Celsius |
| Temperatura agent termic | +18 ... +30 C aer tratat | +18 ... +30 C aer tratat | — | — |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |

























Recenzii
Nu există recenzii până acum.