Compara cu produse similare
Produsul curent Aer conditionat Mitsubishi Electric Caseta 4 directii Zubadan PLA-ZM100EA+PUHZ-SHW112VHA 11,2 kW | Aer conditionat Mitsubishi Electric Caseta 4 directii Zubadan PLA-ZM100EA+PUHZ-SHW112YHA 11,2 kW | Aer conditionat Samsung Caseta 360 AC120BN6PKG/EU + AC120BXAPNG/EU (PC4NBNMAN- Panel decorativ negru), 12 kW | Aer conditionat Samsung Caseta 360 AC120BN6PKG/EU + AC120BXAPNG/EU (PC4NUNMAN- Panel decorativ alb), 12 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 32000 BTU | 32000 BTU | 12 kW | 12 kW |
| Capacitate incalzire | 11.2 kW | 11.2 kW | — | — |
| Debit aer | 19 / 22 / 25 / 23 m³/min | 19 / 22 / 25 / 23 m³/min | — | — |
| Suprafata acoperita | 80-90m² | 80-90m² | — | — |
| Clasa energetica racire / incalzire | A++ | A++ | — | — |
| SEER / SCOP | 7.7 / 4.8 | 7.7 / 4.8 | SEER pana la 7.0 (clasa A++) / SCOP pana la 4.0 (clasa A+) | SEER pana la 7.0 (clasa A++) / SCOP pana la 4.0 (clasa A+) |
| EER / COP | 4.6 / 4.3 | 4.6 / 4.3 | — | — |
| Nivel zgomot | 31 / 40dB | 31 / 40dB | 32 - 44 dB(A) presiune sonora interior, 50 - 56 dB(A) exterior | 32 - 44 dB(A) presiune sonora interior, 50 - 56 dB(A) exterior |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |























Recenzii
Nu există recenzii până acum.