Compara cu produse similare
Produsul curent Aer conditionat Mitsubishi Electric Caseta 4 directii Zubadan PLA-M(RP)100EA+PUHZ-SHW112YHA 11,2 kW | Aer conditionat Mitsubishi Electric Caseta 4 directii Zubadan PLA-M(RP)100EA+PUHZ-SHW112VHA 11,2 kW | Aer conditionat Samsung Caseta 360 AC120BN6PKG/EU + AC120BXAPNG/EU (PC4NBNMAN- Panel decorativ negru), 12 kW | Aer conditionat Samsung Caseta 360 AC120BN6PKG/EU + AC120BXAPNG/EU (PC4NUNMAN- Panel decorativ alb), 12 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 11,2 kW | 11,2 kW | 12 kW | 12 kW |
| SEER / SCOP | SCOP 3.8-4.3 | SCOP 3.8-4.3 | SEER pana la 7.0 (clasa A++) / SCOP pana la 4.0 (clasa A+) | SEER pana la 7.0 (clasa A++) / SCOP pana la 4.0 (clasa A+) |
| EER / COP | COP 4.2-4.7 la A7/W35 | COP 4.2-4.7 la A7/W35 | — | — |
| Nivel zgomot | 55-70 dB(A) | 55-70 dB(A) | 32 - 44 dB(A) presiune sonora interior, 50 - 56 dB(A) exterior | 32 - 44 dB(A) presiune sonora interior, 50 - 56 dB(A) exterior |
| Temperatura de functionare | -28 C functionare garantata | -28 C functionare garantata | -20 C functionare incalzire ... +50 C functionare racire | -20 C functionare incalzire ... +50 C functionare racire |
| Temperatura agent termic | +25 ... +60 C apa calda | +25 ... +60 C apa calda | — | — |
| Wi-Fi | — | — | Optional via MIM-H03 (nu inclus) | Optional via MIM-H03 (nu inclus) |
| Sistem control | — | — | Telecomanda wireless inclusa, optional MWR-WE13N (cu fir), MIM-H03 Wi-Fi adapter... | Telecomanda wireless inclusa, optional MWR-WE13N (cu fir), MIM-H03 Wi-Fi adapter... |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |

























Recenzii
Nu există recenzii până acum.