Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric de tavan MrSlim Power Inverter PCA-M100KA2+PUZ-ZM100YKA 10kW | Aer conditionat Daikin de tavan Sky Air Advance-series FHA100A9+RZASG100MV1 10 kW R32 | Aer conditionat Daikin de tavan Sky Air Advance-series FHA100A9+RZASG100MY1 10 kW R32 | Aer conditionat Daikin de tavan Sky Air Alpha-series FHA100A9+RZAG100NV1 10 kW R32 | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 10 kW | 32000 BTU | 32000 BTU | 32000 BTU |
| Capacitate incalzire | — | 10.8kW | 10.8kW | 10.8kW |
| Debit aer | — | 20.0 / 24.0 / 28.0 m³/min | 20.0 / 24.0 / 28.0 m³/min | 20.0 / 24.0 / 28.0 m³/min |
| Suprafata acoperita | — | 90-100 m² | 90-100 m² | 90-100 m² |
| Clasa energetica racire / incalzire | A++ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | — | 5.83 / 3.91 | 5.83 / 3.91 | 5.83 / 3.91 |
| Nivel zgomot | 32-47 dB(A) | 34/38 dB | 34/38 dB | 34/38 dB |
| Temperatura de functionare | -15 grade Celsius, -20 grade Celsius | -15 grade Celsius | -15 grade Celsius | -20 grade Celsius |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |





















Recenzii
Nu există recenzii până acum.