Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric de tavan MrSlim Standard Inverter PCA-M125KA2+PUZ-M125YKA 12.5 kW | Mitsubishi Electric de tavan MrSlim Power Inverter PCA-M125KA2+PUZ-ZM125YKA 12.5kW | Mitsubishi Electric de tavan MrSlim Standard Inverter PCA-M125KA2+PUZ-M125VKA 12.5 kW | Mitsubishi Electric de tavan MrSlim Power Inverter PCA-M125KA2+PUZ-ZM125VKA 12.5kW | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | 12,5 kW | 10 kW | 12,5 kW | 12,5 kW |
| EER / COP | Determinat de unitatea exterioara PUZ/PUHZ | Determinat de unitatea exterioara PUZ/PUHZ | Determinat de unitatea exterioara PUZ/PUHZ | Determinat de unitatea exterioara PUZ/PUHZ |
| Nivel zgomot | 32-47 dB(A) | 32-47 dB(A) | 32-47 dB(A) | 32-47 dB(A) |
| Temperatura de functionare | -15 grade Celsius | -15 grade Celsius, -20 grade Celsius | -15 grade Celsius | -15 grade Celsius, -20 grade Celsius |
| Temperatura agent termic | +18 ... +30 C aer tratat | +18 ... +30 C aer tratat | +18 ... +30 C aer tratat | +18 ... +30 C aer tratat |
| Agent frigorific | R-32 | R-32 | — | — |
| Tip unitate | De tavan | De tavan | De tavan | De tavan |
| Producator | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |





















Recenzii
Nu există recenzii până acum.