Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric s-AIRME-G07 - Centrala de Tratare a Aerului compacta de inalta eficienta | Mitsubishi Electric Climaveneta MWZ - Centrala de Tratare a Aerului compacta cu expansiune directa | Mitsubishi Electric w-AIRME - Centrala de Tratare a Aerului hidronica compacta | Centrala de tratare aer compacta Clivet SAHU | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| SEER / SCOP | ESEER 5.0-5.5 | ESEER 4.5-5.0 | Sistem combinat ESEER pana la 6+ | — |
| EER / COP | EER 3.2-3.5 | EER 3.0-3.3 | Eficienta determinata de chiller-ul sursa (ESEER 5+) | — |
| Nivel zgomot | 50-65 dB(A) la 1 m | 55-70 dB(A) la 1 m | 50-65 dB(A) la 1 m | — |
| Temperatura de functionare | -15 C standard / -20 C cu kit ... +48 C | -15 C standard ... +48 C | — | — |
| Agent frigorific | R-454B / R-32 | R-32 | R-32 | — |
| Tip unitate | Centrala Tratare Aer | Centrala Tratare Aer | Centrala Tratare Aer | Centrala de tratare aer |
| Alimentare | 50 Hz | — | — | 400V trifazat 50Hz |
| Sistem control | W3000+ AHU avansat, integrare BMS | W3000+ AHU cu integrare BMS Modbus, BACnet | W3000+ AHU cu integrare BMS Modbus, BACnet, LonWorks | — |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.