Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric w-AIRME - Centrala de Tratare a Aerului hidronica compacta | Mitsubishi Electric Climaveneta MWZ - Centrala de Tratare a Aerului compacta cu expansiune directa | Mitsubishi Electric s-AIRME-G07 - Centrala de Tratare a Aerului compacta de inalta eficienta | Centrala de tratare aer igienica certificata TUV SUD Clivet AQX-H | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| SEER / SCOP | Sistem combinat ESEER pana la 6+ | ESEER 4.5-5.0 | ESEER 5.0-5.5 | — |
| EER / COP | Eficienta determinata de chiller-ul sursa (ESEER 5+) | EER 3.0-3.3 | EER 3.2-3.5 | — |
| Nivel zgomot | 50-65 dB(A) la 1 m | 55-70 dB(A) la 1 m | 50-65 dB(A) la 1 m | — |
| Temperatura de functionare | — | -15 C standard ... +48 C | -15 C standard / -20 C cu kit ... +48 C | — |
| Agent frigorific | R-32 | R-32 | R-454B / R-32 | — |
| Tip unitate | Centrala Tratare Aer | Centrala Tratare Aer | Centrala Tratare Aer | Centrala de tratare aer |
| Sistem control | W3000+ AHU cu integrare BMS Modbus, BACnet, LonWorks | W3000+ AHU cu integrare BMS Modbus, BACnet | W3000+ AHU avansat, integrare BMS | — |
| Producator | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Clivet |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |
















Recenzii
Nu există recenzii până acum.