Compara cu produse similare
Produsul curent Mitsubishi Electric VRF Linia Y Ecostandard PUHY-P1050YSKA Model triplu | Mitsubishi Electric City Multi VRF Linia Y Zubadan PUHY-HP400YSNW pana la -30°C | Mitsubishi Electric City Multi VRF Linia Y Zubadan PUHY-HP500YSNW pana la -30°C | Mitsubishi Electric VRF City Multi Linia Y Next Stage PUHY-EP300YNW-A | |
|---|---|---|---|---|
| Pret | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta | Cere oferta |
| Capacitate racire | — | 40 kW | 50 kW | 30 kW |
| SEER / SCOP | SCOP 4.0-4.5 | SCOP 4.0-4.5 | SCOP 4.0-4.5 | SCOP 4.0-4.5 |
| EER / COP | EER 3.5-4.0 / COP 3.8-4.5 | EER 3.5-4.0 / COP 3.8-4.5 | EER 3.5-4.0 / COP 3.8-4.5 | EER 3.5-4.0 / COP 3.8-4.5 |
| Nivel zgomot | 58-68 dB(A) | 58-68 dB(A) | 58-68 dB(A) | 58-68 dB(A) |
| Temperatura de functionare | -20 C functionare incalzire | -20 C functionare incalzire | -20 C functionare incalzire | -20 C functionare incalzire |
| Producator | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Garantie | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice | 36 luni persoane fizice / 24 luni persoane juridice |
| Produsul curent | Vezi produsul | Vezi produsul | Vezi produsul |


















Recenzii
Nu există recenzii până acum.